Котировки LME

Дата Аллюминий Медь Свинец Никель Олово Цинк
29.09.2025 2672.00 10233.00 1957.00 15065.00 34755.00 2974.50
30.09.2025 2668.50 10300.00 1957.00 15075.00 35285.00 3010.00
01.10.2025 2683.50 10263.00 1958.00 14965.00 36000.00 3027.00
02.10.2025 2700.00 10455.00 1987.50 15110.00 36375.00 3102.00
03.10.2025 2703.00 10537.50 1985.00 15230.00 37700.00 3057.00
06.10.2025 2713.00 10609.50 1968.00 15185.00 36750.00 3071.00
07.10.2025 2713.50 10643.00 1969.00 15310.00 36585.00 3086.00
08.10.2025 2750.50 10738.00 1967.00 15190.00 36505.00 3092.50
09.10.2025 2786.50 10866.50 1992.00 15325.00 36900.00 3111.00
10.10.2025 2799.50 10735.00 1978.00 15175.00 36500.00 3113.00
13.10.2025 2774.00 10617.50 1956.50 15040.00 35925.00 3119.00
14.10.2025 2734.00 10600.00 1940.00 14910.00 35175.00 3049.00
15.10.2025 2752.50 10702.00 1951.50 15050.00 35600.00 3151.00
16.10.2025 2775.00 10495.00 1940.00 14975.00 35360.00 3100.00
17.10.2025 2789.50 10527.50 1936.00 14930.00 35075.00 3080.00
20.10.2025 2773.00 10581.00 1938.00 14925.00 34775.00 3159.00
21.10.2025 2781.00 10612.00 1949.00 14985.00 35400.00 3326.00
22.10.2025 2818.00 10600.00 1953.00 14935.00 35555.00 3325.00
23.10.2025 2845.00 10797.00 1973.00 15110.00 35750.00 3221.00
24.10.2025 2853.00 10807.00 1979.00 15085.00 35925.00 3227.00
27.10.2025 2879.00 10987.00 1987.00 15155.00 36435.00 3280.00

Партнёры

АО «АРХБУМ»
БЕЛАЗ
Интер табакко
Кама
МВМ
ПМП Рязань
Сибур
Табак-Инвест
Таланмаш
Электроконтакт
Электромодуль